A nova edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) disponibiliza 3,6 mil vagas na carreira pública federal, com salários que podem chegar a R$ 16,4 mil para nível superior e R$ 13,4 mil para nível intermediário. Entre as 3.144 vagas para nível superior, os salários variam de R$ 4 mil a R$ 16 mil. Para o nível intermediário, são 508 vagas, com salários entre R$ 4 mil e R$ 8 mil.
Informações direto ao ponto sobre o que realmente importa: assine gratuitamente a JOTA Principal, a nova newsletter do JOTA
Segundo a lista divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o maior número de vagas para nível superior será para o cargo de Analista Técnico-Administrativo do MGI, com 1.000 vagas abertas e remuneração de R$ 5,9 mil. Logo depois, o cargo de Analista do Seguro Social, para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), oferece 800 vagas, com salários de R$ 8 mil.
Para o nível intermediário, o cargo de Técnico em Atividades de Mineração, na Agência Nacional de Mineração (ANM), é o que mais oferece vagas (80) e ainda possui uma das remunerações mais altas: R$ 8 mil. Na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), serão oferecidas 70 vagas para o cargo de Técnico em Regulação de Aviação Civil, com remuneração de R$ 8 mil.
Nível Superior
Os maiores salários para o nível superior são para os cargos de especialistas em agências reguladoras. Ao todo, são 60 vagas com salários de R$ 16,4 mil para os cargos de:
Órgão / Instituição | Cargo | Vagas |
---|---|---|
Agência Nacional do Cinema (ANCINE) | Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | 10 |
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural | 15 |
Especialista em Regulação de Petróleo, Derivados, Álcool e Gás Natural | 35 |
Para a segunda maior remuneração, de R$ 13 mil, foram disponibilizadas 57 vagas para os cargos de:
Órgão / Instituição | Cargo | Vagas |
---|---|---|
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) | Pesquisador (RT Doutorado*) | 20 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Pesquisador (RT Doutorado*) | 4 |
Pesquisador em Saúde Pública (RT Doutorado*) | 10 | |
Pesquisador em Saúde Pública (RT Doutorado*) | 3 | |
Pesquisador (RT Doutorado*) | 20 |
Vagas para nível superior que pagam mais de R$ 10 mil
Órgão / Instituição | Cargo | Vagas | Remuneração |
---|---|---|---|
Comando do Exército – C.EX | Analista de Tecnologia Militar (RT Doutorado*) | 1 | R$ 11.909,02 |
Engenheiro de Tecnologia Militar (RT Doutorado*) | 5 | R$ 11.909,02 | |
Analista de Tecnologia Militar (RT Doutorado) | 2 | R$ 11.909,02 | |
Engenheiro de Tecnologia Militar (RT Doutorado) | 20 | R$ 11.909,02 | |
Pesquisador (RT Mestrado) | 2 | R$ 10.752,33 | |
Analista em Ciência e Tecnologia (RT Mestrado) | 24 | R$ 10.752,33 | |
Ministério da Saúde – Instituto Evandro Chagas (IEC) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado) | 17 | R$ 10.752,33 |
Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado) | 1 | R$ 10.752,33 | |
Ministério da Saúde – Centro Nacional de Primatas (CENP) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado) | 6 | R$ 10.752,33 |
Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado) | 1 | R$ 10.752,33 | |
Comando da Aeronáutica – C.AER | Pesquisador (RT Mestrado) | 35 | R$ 10.752,33 |
Tecnologista (RT Mestrado) | 50 | R$ 10.752,33 | |
Pesquisador (RT Mestrado) | 10 | R$ 10.752,33 | |
FUNDACENTRO | Analista em Ciência e Tecnologia (RT Mestrado) | 15 | R$ 10.752,33 |
Pesquisador (RT Mestrado) | 10 | R$ 10.752,33 | |
Tecnologista (RT Mestrado) | 40 | R$ 10.752,33 | |
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI | Pesquisador (RT Mestrado) | 5 | R$ 10.752,33 |
Tecnologista (RT Mestrado) | 27 | R$ 10.752,33 | |
Analista em Ciência e Tecnologia (RT Mestrado*) | 18 | R$ 10.752,33 |
Nível Intermediário
A maior remuneração para o nível intermediário está presente em 340 das 508 vagas disponíveis. O salário de R$ 8.053,32 é previsto para os seguintes cargos:
Órgão / Instituição | Cargo | Vagas |
---|---|---|
Agência Nacional do Cinema (ANCINE) | Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | 10 |
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool e Gás | 16 |
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) | Técnico em Regulação de Aviação Civil | 70 |
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) | Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | 50 |
Agência Nacional de Mineração (ANM) | Técnico em Atividades de Mineração | 80 |
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) | Técnico em Regulação de Saúde Suplementar | 20 |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 30 |
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | 50 |
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária | 14 |
Provas
Ao todo, serão ofertadas 3.652 vagas em 32 órgãos federais — 2.480 imediatas (1.972 de nível superior e 508 de nível intermediário) e 1.172 com provimento a curto prazo, concentradas principalmente nas áreas de apoio administrativo. Segundo o MGI, essa é uma das áreas mais críticas em termos de carência de pessoal e alto risco de aposentadorias, com quadros envelhecidos e conhecimentos técnicos que não são facilmente substituíveis.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro, no período da tarde, com duração de 5 horas para cargos de nível superior e 3h30 para os de nível intermediário. Já a prova discursiva será aplicada no dia 7 de dezembro, também à tarde. Para nível superior, serão duas questões dissertativas. Para nível intermediário, uma redação argumentativa.
As inscrições ficarão abertas de 2 a 20 de julho, com taxa única de R$ 70. Terão direito à isenção candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea, bolsistas do ProUni e beneficiários do FIES. Os pedidos devem ser feitos até 8 de julho.